महाराष्ट्र पुलिस Maharashtra Police – 17471 पुलिस हवलदार, पुलिस कांस्टेबल बैंड्समैन, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल Police Havildar, Police Constable Bandsman, Armed Police Constable और अन्य पद(Last Date Extended)
पद का नाम:- पुलिस हवलदार, पुलिस कांस्टेबल बैंड्समैन, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल और अन्य
वेबसाइट:- https://policerecruitment2024.mahait.org/Forms/Home.aspx
महाराष्ट्र पुलिस /महाराष्ट्र राज्य रिजर्व पुलिस बल (महाराष्ट्र पुलिस SRPF) द्वारा 17471 पुलिस हवलदार, पुलिस कांस्टेबल बैंड्समैन, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल और अन्य पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदक अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2024 के पहले आवेदन करें।
पद का विवरण :
पद का नाम : पुलिस हवलदार, पुलिस कांस्टेबल बैंड्समैन, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल और अन्य
पद की संख्या : 17471
पद का नाम | पद की संख्या |
पुलिस हवलदार | 9595 |
पुलिस कांस्टेबल बैंड्समैन | 41 |
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल | 4349 |
जेल कांस्टेबल | 1800 |
पुलिस कांस्टेबल चालक | 1686 |
कुल पोस्ट | 17471 |
वेतनमान : नियमानुसार
संवर्गवार | पोस्ट की संख्या |
पुलिस कांस्टेबल (छत्रपति संभाजीनगर- लोहमार्ग) | 80 |
पुलिस कांस्टेबल चालक (रायगढ़-अलीबाग) | 31 |
पुलिस कांस्टेबल (पुणे ग्रामीण) | 448 |
पुलिस कांस्टेबल चालक (पुणे ग्रामीण) | 48 |
पुलिस कांस्टेबल चालक (सिंधुदुर्ग) | 24 |
पुलिस कांस्टेबल (सिंधुदुर्ग) | 118 |
लोहमार्ग पुलिस कांस्टेबल (मुंबई) | 51 |
पुलिस कांस्टेबल चालक (पुणे-लोहमार्ग) | 18 |
पुलिस कांस्टेबल (पुणे-लोहमार्ग) | 50 |
पुलिस कांस्टेबल चालक (ठाणे शहर) | 20 |
पुलिस कांस्टेबल (पालघर) | 59 |
पुलिस कांस्टेबल (रत्नागिरी) | 149 |
पुलिस कांस्टेबल चालक (रत्नागिरी) | 21 |
लोहमार्ग पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर (मुंबई) | 04 |
पुलिस कांस्टेबल (नवी मुंबई) | 185 |
पुलिस कांस्टेबल (ठाणे शहर) | 666 |
पुलिस कांस्टेबल (छत्रपति संभाजीनगर ग्रामीण) | 126 |
पुलिस कांस्टेबल चालक (छत्रपति संभाजीनगर ग्रामीण) | 21 |
पुलिस कांस्टेबल (जालना) | 102 |
पुलिस कांस्टेबल चालक (जालना) | 23 |
पुलिस कांस्टेबल (छत्रपति संभाजीनगर) | 212 |
जेल कांस्टेबल (छत्रपति संभाजीनगर) | 315 |
पुलिस कांस्टेबल चालक (बीड) | 05 |
पुलिस कांस्टेबल (बीड) | 165 |
पुलिस कांस्टेबल (लातूर) | 44 |
पुलिस कांस्टेबल चालक (लातूर) | 20 |
पुलिस कांस्टेबल (परभणी) | 111 |
पुलिस कांस्टेबल चालक (परभणी) | 30 |
पुलिस कांस्टेबल (नांदेड़) | 134 |
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (काटोल एसआरपीएफ) | 86 |
पुलिस कांस्टेबल (अमरावती शहर) | 74 |
पुलिस कांस्टेबल (वर्धा) | 20 |
पुलिस कांस्टेबल (भंडारा) | 60 |
पुलिस कांस्टेबल (चंद्रपुर) | 146 |
पुलिस कांस्टेबल (गोंदिया) | 110 |
पुलिस कांस्टेबल (गढ़चिरौली) | 742 |
पुलिस कांस्टेबल चालक (गढ़चिरौली) | 10 |
पुलिस कांस्टेबल (नासिक सिटी) | 118 |
पुलिस कांस्टेबल (नागपुर ग्रामीण) | 124 |
पुलिस कांस्टेबल (अहमदनगर) | 25 |
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (राउंड एसआरपीएफ) | 224 |
पुलिस कांस्टेबल चालक (अहमदनगर) | 39 |
पुलिस कांस्टेबल (जलगांव) | 137 |
पुलिस कांस्टेबल (सोलापुर ग्रामीण) | 85 |
पुलिस कांस्टेबल चालक (सोलापुर ग्रामीण) | 09 |
पुलिस कांस्टेबल (मुंबई) | 2572 |
जेल कांस्टेबल (दक्षिण डिवीजन, मुंबई) | 717 |
पुलिस कांस्टेबल (हिंगोली) | 222 |
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (एसआरपीएफ कुसडगांव) | 83 |
पुलिस कांस्टेबल (धुले) | 57 |
पुलिस कांस्टेबल (नंदुरबार) | 151 |
पुलिस कांस्टेबल (सतारा) | 196 |
पुलिस कांस्टेबल (अकोला) | 195 |
पुलिस कांस्टेबल (धाराशिव) | 99 |
पुलिस कांस्टेबल (अमरावती ग्रामीण) | 198 |
पुलिस कांस्टेबल (ठाणे ग्रामीण) | 81 |
पुलिस कांस्टेबल (पिपरी चिंचवाड़) | 262 |
पुलिस कांस्टेबल चालक (सोलापुर) | 13 |
पुलिस कांस्टेबल चालक (ठाणे ग्रामीण) | 38 |
पुलिस कांस्टेबल चालक (सतारा) | 39 |
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (एसआरपीएफ धुले) | 173 |
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (एसआरपीएफ पुणे ग्रुप1) | 315 |
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (एसआरपीएफ पुणे ग्रुप2) | 362 |
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (एसआरपीएफ मुंबई) | 446 |
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (एसआरपीएफ नवी मुंबई) | 344 |
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (एसआरपीएफ अमरावती) | 218 |
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (एसआरपीएफ चौधरी संभाजीनगर ) | 173 |
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (एसआरपीएफ नागपुर) | 242 |
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (एसआरपीएफ जालना) | 248 |
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (एसआरपीएफ कोल्हापुर) | 182 |
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (एसआरपीएफ दौंड समूह 7) | 230 |
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (एसआरपीएफ सोलापुर) | 240 |
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (एसआरपीएफ देसाईगंज) | 189 |
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (एसआरपीएफ गोंदिया) | 133 |
पुलिस कांस्टेबल (नागपुर- लोहमार्ग) | 04 |
जेल कांस्टेबल (पुणे) | 513 |
पुलिस कांस्टेबल बैंड्समैन (चौ . संभाजीनगर) | 08 |
पुलिस कांस्टेबल बैंड्समैन (चंद्रपुर) | 08 |
पुलिस कांस्टेबल बैंड्समैन (बुलढाणा) | 09 |
पुलिस कांस्टेबल बैंड्समैन (मुंबई) | 24 |
जेल कांस्टेबल (नागपुर) | 255 |
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (एसआरपीएफ उडेगांव अकोला) | 86 |
सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल (एसआरपीएफ हतनूर जलगांव) | 83 |
पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर (बृहन्मुंबई) | 917 |
पुलिस कांस्टेबल चालक (पुणे शहर) | 202 |
कुल पोस्ट | 17471 |
योग्यता : 12 वीं पास (प्रासंगिक अनुशासन)
आयु सीमा : 18 -28 वर्ष
कार्यस्थल : महाराष्ट्र
आवेदन शुल्क :
सामान्य /OBC उम्मीदवारों के लिए : रु. 450/-
अन्य श्रेणी उम्मीदवारों के लिए :रु. 350/-
आवेदन कैसे करें : ऑफलाइन
चयन प्रक्रिया : चयन साक्षात्कार पर आधारित होगा।
विषयों | प्रशन | निशान | अवधि |
बौद्धिक परीक्षण | 25 | 25 | 1 घंटा 30 मिनट |
मराठी व्याकरण | 25 | 25 | |
अंक शास्त्र | 25 | 25 | |
सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले | 25 | 25 | |
कुल | 100 | 100 |
महत्वपूर्ण तिथियाँ :
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि : 05 मार्च 2024
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 15 अप्रैल 2024
महत्वपूर्ण लिंक(IMP link) :-
अंतिम तिथि विस्तारित सूचना लिंक क्लिक करे (Extended)
विस्तृत विज्ञापन लिंक क्लिक करे (Details)
ऑनलाइन आवेदन लिंक क्लिक करें (Application Link)
विभागीय लिंक क्लिक करे (Website)
Maharashtra Police/Maharashtra State Reserve Police Force (Maharashtra Police SRPF) invites applications for recruitment to 17471 Police Havildar, Police Constable Bandsman, Armed Police Constable and other posts. Applicants should apply before the last date 31 March 2024.
Post Details:
Post Name: Police Havildar, Police Constable Bandsman, Armed Police Constable & Others
Number of posts: 17471
Pay Scale: Rs. 23,000/- per month
Qualification: 12th pass (relevant discipline)
Age Limit: 18 -28 years
Workplace: Maharashtra
Application fee :
For General/OBC Candidates: Rs. 450/-
For other category candidates: Rs. 350/-
How to Apply: Offline
Selection Process: Selection will be based on interview.
Important Dates:
Starting date for online application: 05 March 2024
Last date to apply online: 31 March 2024